Preisliste
Preise
Ein Tagespreis je Größenklasse, Ganzjährig gleich — keine Saisonzuschläge, keine Staffeln. Maßgeblich ist die Länge über alles Ihres Bootes, nicht der Liegeplatz, den Sie bekommen.
Tagespreise nach Bootslänge
| Größenklasse | LüA bis | Preis pro Tag | Personen an Bord |
|---|---|---|---|
| Gastliegeplatz bis 6,50 m | 6,50 m | 12,00 € | bis 4 |
| Gastliegeplatz bis 9,90 m | 9,90 m | 17,50 € | bis 6 |
| Gastliegeplatz bis 11,90 m | 11,90 m | 22,00 € | bis 8 |
| Gastliegeplatz bis 14,90 m | 14,90 m | 29,50 € | bis 10 |
| Gastliegeplatz bis 16,90 m | 16,90 m | 41,00 € | bis 12 |
| Gastliegeplatz bis 19,90 m | 19,90 m | 55,00 € | bis 12 |
| Über 19,90 m — auf Anfrage | 30,00 m | auf Anfrage | auf Anfrage |
Maßgeblich ist die Länge über alles einschließlich Badeplattform, Bugkorb und Ruderanlage. Liegt ein kleineres Boot auf einem größeren Liegeplatz, zahlt es trotzdem den Preis seiner eigenen Klasse. Der Liegeplatz wird online gebucht und bei der Ankunft bezahlt.
Nebenkosten vor Ort
Diese Posten sind nicht Teil der Online-Buchung. Der Hafenmeister rechnet sie vor Ort ab — die Buchungsbestätigung weist ausschließlich den Tagespreis aus.
| Posten | Betrag | Abrechnung |
|---|---|---|
| Gastbeitrag | 3,30 € | je Person und Tag, ab dem 2. Hafentag |
| Strom | 0,60 € | je Kilowattstunde über die Chipkarte |
| Chipkarte | 5,00 € | Startguthaben für Strom, Wasser und Sanitär |
| Mehrrumpfboote | 50 % | Zuschlag auf den Tagespreis |
Haftpflichtversicherung ist Pflicht
Haftpflichtversicherung inkl. Umweltschäden ist Pflicht. Sie gilt für die gesamte Liegezeit und ist bei der Ankunft nachzuweisen. Ohne Nachweis kann die Marina den Liegeplatz verweigern.
Fragen zur Abrechnung beantwortet der Hafenmeister: +49 175 9020015. Alle Kontaktwege stehen auf der Kontaktseite.
